|
序号 |
型号 |
额定流量 |
额定扬程 |
最大流量 |
最高扬程 |
出水口口径 |
外径 mm |
电缆线 |
|
1 |
Y100QJD2-38/6-0.55 |
2 |
38 |
5 |
45 |
1.0" |
96 |
23 米 |
|
2 |
Y100QJD2-48/8-0.75 |
2 |
48 |
5 |
60 |
1.0" |
23 米 |
|
|
3 |
Y100QJD2-62/10-0.95 |
2 |
62 |
5 |
75 |
1.0" |
23 米 |
|
|
4 |
Y100QJD2-78/12-1.1 |
2 |
78 |
5 |
90 |
1.0" |
23 米 |
|
|
5 |
Y100QJD2-91/14-1.5 |
2 |
91 |
5 |
105 |
1.0" |
15 米 |
|
|
6 |
Y100QJD2-104/16-1.8 |
2 |
104 |
5 |
120 |
1.0" |
15 米 |
|
|
7 |
Y100QJD2-130/20-2.2 |
2 |
130 |
5 |
150 |
1.0" |
15 米 |
| 序号 | 型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 最大流量 | 最高扬程 | 出水口口径 | 外径 mm | 电缆线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y90QJD2-48/8-0.75 | 2 | 48 | 4.5 | 56 | 1.0" | 88 | 18 米 |
| 2 | Y90QJD2-60/10-0.95 | 2 | 60 | 4.5 | 70 | 1.0" | 18 米 | |
| 3 | Y90QJD2-72/12-1.1 | 2 | 72 | 4.5 | 84 | 1.0" | 18 米 | |
| 4 | Y90QJD2-84/14-1.5 | 2 | 84 | 4.5 | 98 | 1.0" | 18 米 | |
| 5 | Y90QJD2-108/18-1.8 | 2 | 108 | 4.5 | 126 | 1.0" | 18 米 |
4T 系列
| 序号 | 型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 最大流量 | 最高扬程 | 出水口口径 | 外径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y100QJD4-30/6-0.75 | 4 | 30 | 9.5 | 40 | 1.5" | 96 |
| 2 | Y100QJD4-40/8-1.1 | 4 | 40 | 9.5 | 50 | 1.5" | |
| 3 | Y100QJD4-55/11-1.5 | 4 | 55 | 9.5 | 65 | 1.5" | |
| 4 | Y100QJD4-85/17-1.8 | 4 | 85 | 9.5 | 110 | 1.5" | |
| 5 | Y100QJD4-115/23-2.2 | 4 | 115 | 9.5 | 150 | 1.5" |
6T 系列
| 序号 | 型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 最大流量 | 最高扬程 | 出水口口径 | 外径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y100QJD6-30/6-1.1 | 6 | 30 | 13 | 35 | 1.5" | 96 |
| 2 | Y100QJD6-40/8-1.5 | 6 | 40 | 13 | 60 | 1.5" | |
| 3 | Y100QJD6-55/11-1.8 | 6 | 55 | 13 | 85 | 1.5" | |
| 4 | Y100QJD6-75/15-2.2 | 6 | 75 | 13 | 110 | 1.5" |
欢迎在线提交服务需求。您还可以通过在线咨询,电子邮件和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。
Copyright © 2026 浙江辉腾泵业科技有限公司 版权所有 技术支持:企信云